Координационный план проверок
В соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» на каждое полугодие в Республике Беларусь формируются координационные планы контрольной (надзорной) деятельности.
Порядок составления и исполнения координационных планов контрольной (надзорной) деятельности утвержден приказом Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 28.10.2009 № 94.
Представляем Перечень проверок РУП «БелГИЭ», запланированных на 2 полугодие 2015 года:
Отделение РУП «БелГИЭ» по г. Минску и Минской области:
№ пункта плана | УНП проверяемого субъекта | Наименование проверяемого субъекта | Месяц начала проверки |
361 | 600013329 | Открытое акционерное общество "МИНСК КРИСТАЛЛ" | Июль |
881 | 100755021 | Франсабанк Открытое акционерное общество | Сентябрь |
941 | 101477774 | Общество с дополнительной ответственностью "ГЕОЛ-М" | Сентябрь |
1357 | 100122818 | Проектное республиканское унитарное предприятие "БЕЛГИПРОГАЗ" | Октябрь |
1492 | 190033145 | Республиканское унитарное предприятие по организации лотерей "НАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЛОТЕРЕИ" | Октябрь |
2466 | 691491994 | Общество с ограниченной ответственностью "ГрандТаксГрупп" | Ноябрь |
Отделение РУП «БелГИЭ» по Брестской области:
91 | 201015032 | Филиал общества с ограниченной ответственностью "Табак-инвест" "Брестский торговый центр "Корона" | Июль |
748 | 291000583 | Государственное учреждение здравоохранения "Брестская городская поликлиника №3" | Август |
907 | 200566132 | Государственное лесохозяйственное учреждение "Ляховичский лесхоз" | Сентябрь |
1338 | 200032836 | Учреждение здравоохранения "Брестский областной противотуберкулезный диспансер" | Октябрь |
1376 | 200246372 | Учреждение здравоохранения "Брестская городская поликлиника №1" | Октябрь |
1454 | 290118689 | Фермерское хозяйство "Новицких" | Октябрь |
Отделение РУП «БелГИЭ» по Гродненской области:
426 | 500191970 | Государственное лесохозяйственное учреждение "Щучинский лесхоз" | Август |
1251 | 591011126 | Государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №3 г.Гродно" | Сентябрь |
1252 | 591011139 | Государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №4 г.Гродно" | Сентябрь |
1713 | 591009722 | Государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №1 г.Гродно" | Октябрь |
1717 | 591011182 | Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника №2 г.Гродно" | Октябрь |
2234 | 591000036 | Частное транспортное унитарное предприятие "Новое" | Ноябрь |
Отделение РУП «БелГИЭ» по Могилевской области:
19 | 700050642 | Научно-техническое общество с ограниченной ответственностью "Гурт" | Июль |
763 | 700383365 | Общество с дополнительной ответственностью "Дикая орхидея" | Сентябрь |
1703 | 700297857 | Открытое акционерное общество "Гостиница "Могилев" | Ноябрь |
1717 | 700840325 | Филиал "Поликлиника №10 г.Могилева" учреждения здравоохранения "Могилевская центральная поликлиника" | Ноябрь |
1776 | 790295441 | Закрытое акционерное общество "Могилевский инструментальный завод" | Ноябрь |
2389 | 790813077 | Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "МБМ-инвест" | Декабрь |
Отделение РУП «БелГИЭ» по Гомельской области:
209 | 490589215 | Частное транспортное унитарное предприятие "Мозырьтакси" | Июль |
345 | 400002024 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод измерительных приборов" | Август |
392 | 400084698 | Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А.Белого Национальной академии наук Беларуси" | Август |
1201 | 400052235 | Республиканское унитарное предприятие "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Металлополимер" | Октябрь |
1654 | 400014350 | Государственное специализированное лесохозяйственное учреждение "Чечерский спецлесхоз" | Ноябрь |
2111 | 400052396 | Открытое акционерное общество "Научно-технический центр комбайностроения" | Декабрь |
Отделение РУП «БелГИЭ» по Витебской области:
760 | 300602750 | Совместное общество с ограниченной ответственностью "ФОРТЭКС - ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Сентябрь |
1186 | 300376711 | Закрытое акционерное общество "Пожтехника" | Октябрь |
1559 | 811000331 | Иностранное общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗ-КАБЕЛЬ" | Октябрь |
1592 | 300048858 | Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П.М. Машерова" | Ноябрь |
1990 | 811002985 | Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ЛИНПАК Пекеджинг Ист" | Ноябрь |
2002 | 300048171 | Открытое акционерное общество "Витебский приборостроительный завод" | Декабрь |